1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 07.04.2017 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Фирменное наименование юридического лица | общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Даниловское" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО УК "Даниловское" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Игнатушкин |
Имя руководителя | Виктор | ||
Отчество руководителя | Николаевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1076625002178 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6625043023 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Данилова, д. 1, п. 73/2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Данилова, д. 1, п. 73/2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | [email protected] |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | даниловское.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Данилова, д. 1, п. 73/2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (3439) 24-04-05, факс (3439) 24-40-90 |
Факс | (3439) 24-04-05 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Часы работы: Понедельник – четверг: с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) Пятница: с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) Часы личного приёма граждан: Каждый рабочий день с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. аварийные службы с 17.00 до 8.00 часов 89221105996 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Данилова, д. 1, п. 73/2 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | (3439) 24-04-05; 9221105996 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 15 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 86080.6 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 43 чел. |
Штатная численность административного персонала | 6 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 2 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 35 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | нет |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 07.04.2017 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 154 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 27.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: УК лицензия 1 001.jpg |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 07.04.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 20741118 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 20533271 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 5825327 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 3610527 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 3610257 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 614773 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 295058 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 176241 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 613849 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 514879 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2016 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 21031400 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 19772400 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 4226978 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 2669648 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 1868754 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 800894 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 373689 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 192506 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 180519 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 602234 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 208382 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: ukusn2013.pdf Файл: Ук Дан УСН-Отчеты 2014г.pdf Файл: УкДан2015ГодовойОтчет.pdf |
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Береговая, 5-б | протокол общего собрания домовладельцев | 01.05.2013 г. |
2 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Береговая, 6 | 01.07.2008 г. | |
3 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Береговая, 8 | протокол общего собрания домовладельцев | 01.07.2008 г. |
4 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Береговая, 12А | 01.10.2007 г. | |
5 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, 27А | протокол общего собрания домовладельцев | 01.12.2013 г. |
6 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 72а | 01.12.2008 г. | |
7 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Данилова, 9А | 01.11.2007 г. | |
8 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, 1 | протокол общего собрания домовладельцев | 01.11.2007 г. |
9 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, 3 | 01.11.2007 г. | |
10 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, 29 | протокол общего собрания домовладельцев | 01.07.2007 г. |
11 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, 32, корп. б | 01.07.2012 г. | |
12 | Свердловская обл., г. Первоуральск, б-р. Юности, 1 | 01.09.2013 г. | |
13 | Свердловская обл., г. Первоуральск, б-р. Юности, 3 | 01.09.2012 г. | |
14 | Свердловская обл., г. Первоуральск, б-р. Юности, 8 | 01.09.2013 г. | |
15 | Свердловская обл., г. Первоуральск, б-р. Юности, 14 | 01.02.2013 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |